计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
120万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1200 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 6000 |
20次 | 2400 | 2880 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 12000 |
30次 | 3600 | 4320 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 |
40次 | 4800 | 5760 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 24000 |
50次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
60次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
70次 | 8400 | 10080 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 42000 |
80次 | 9600 | 11520 | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 | 48000 |
90次 | 10800 | 12960 | 16200 | 21600 | 27000 | 32400 | 54000 |
100次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
110次 | 13200 | 15840 | 19800 | 26400 | 33000 | 39600 | 66000 |
120次 | 14400 | 17280 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 | 72000 |
130次 | 15600 | 18720 | 23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 78000 |
140次 | 16800 | 20160 | 25200 | 33600 | 42000 | 50400 | 84000 |
150次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
160次 | 19200 | 23040 | 28800 | 38400 | 48000 | 57600 | 96000 |
170次 | 20400 | 24480 | 30600 | 40800 | 51000 | 61200 | 102000 |
180次 | 21600 | 25920 | 32400 | 43200 | 54000 | 64800 | 108000 |
190次 | 22800 | 27360 | 34200 | 45600 | 57000 | 68400 | 114000 |
200次 | 24000 | 28800 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。