| 1 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-10-16 | 11.97 | 2015-10-28 | 11.87 | -0.83 | 98966 |
| 2 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-11-04 | 11.95 | 2015-11-13 | 12.55 | 5.01 | 1.04E+1万 |
| 3 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-11-25 | 14.57 | 2015-12-30 | 13.09 | -10.14 | 93005 |
| 4 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2016-01-12 | 10.2 | 2016-02-03 | 10.04 | -1.57 | 91363 |
| Review trade Records |
| 5 | SZ002429 | Shenzhen MTC Co.LTD. | 2010-11-19 | 3.05 | 2010-11-24 | 3.09 | 1.31 | 92376 |
| 6 | SZ002429 | Shenzhen MTC Co.LTD. | 2010-11-26 | 3.32 | 2010-12-01 | 3.17 | -4.51 | 88026 |
| 7 | SZ002429 | Shenzhen MTC Co.LTD. | 2010-12-10 | 3.17 | 2010-12-21 | 3.23 | 1.89 | 89512 |
| 8 | SZ002429 | Shenzhen MTC Co.LTD. | 2011-01-13 | 2.87 | 2011-03-23 | 2.63 | -8.35 | 81863 |
| 9 | SZ002429 | Shenzhen MTC Co.LTD. | 2011-04-06 | 2.55 | 2011-04-26 | 2.59 | 1.57 | 82981 |
| Review trade Records |
| 10 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-04-23 | 5.9 | 2014-04-25 | 5.87 | -0.51 | 82394 |
| 11 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-04-29 | 6.1 | 2014-05-06 | 6.08 | -0.33 | 81959 |
| 12 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-05-19 | 5.83 | 2014-06-03 | 6.32 | 8.39 | 88670 |
| 13 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-06-11 | 6.53 | 2014-06-20 | 6.28 | -3.82 | 85105 |
| 14 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-07-14 | 6.08 | 2014-07-18 | 6.04 | -0.66 | 84376 |
| 15 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-07-23 | 5.88 | 2014-07-31 | 6.1 | 3.73 | 87358 |
| 16 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-08-06 | 6.27 | 2014-08-21 | 6.41 | 2.23 | 89130 |
| 17 | SZ002202 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-08-25 | 7.2 | 2014-09-23 | 7.89 | 9.56 | 97476 |
| Review trade Records |
| 18 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-04-05 | 33.05 | 2016-04-08 | 31.75 | -3.93 | 93455 |
| 19 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-04-12 | 32.98 | 2016-04-15 | 33.01 | 0.09 | 93352 |
| 20 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-04-22 | 28.78 | 2016-04-26 | 28.95 | 0.59 | 93716 |
| 21 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-05-17 | 26.31 | 2016-05-25 | 25.41 | -3.41 | 90329 |
| 22 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-06-01 | 27.32 | 2016-06-06 | 27.89 | 2.08 | 92029 |
| 23 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-06-16 | 26.6 | 2016-06-23 | 28.1 | 5.63 | 97025 |
| 24 | SZ300378 | DIGIWIN CO.LTD. | 2016-07-25 | 30.18 | 2016-07-28 | 30.67 | 1.62 | 98403 |
| Review trade Records |
| 25 | SZ002375 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.LTD. | 2014-03-13 | 12.9 | 2014-03-24 | 12.78 | -0.93 | 97292 |
| 26 | SZ002375 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.LTD. | 2014-04-14 | 13.39 | 2014-04-18 | 12.73 | -4.92 | 92312 |
| 27 | SZ002375 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.LTD. | 2014-05-06 | 11.92 | 2014-05-08 | 11.33 | -4.94 | 87567 |
| 28 | SZ002375 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.LTD. | 2014-05-13 | 11.05 | 2014-07-14 | 11.73 | 6.14 | 92770 |
| Review trade Records |
| 29 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2011-07-28 | 3.6 | 2011-08-02 | 3.54 | -1.66 | 91041 |
| 30 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2011-08-04 | 3.57 | 2011-08-08 | 3.24 | -9.23 | 82461 |
| 31 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2011-08-11 | 3.32 | 2011-08-18 | 3.26 | -1.80 | 80808 |
| 32 | SZ000006 | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.LTD. | 2011-09-30 | 3.01 | 2011-10-18 | 3.05 | 1.33 | 81718 |
| Review trade Records |
| 33 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2013-10-09 | 2.47 | 2013-10-29 | 3.02 | 22.22 | 99715 |
| 34 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2013-11-01 | 2.61 | 2013-11-06 | 2.67 | 2.29 | 1.02E+1万 |
| 35 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2013-11-12 | 2.84 | 2013-11-14 | 2.78 | -2.11 | 99453 |
| 36 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2013-11-27 | 3.02 | 2013-12-05 | 2.78 | -7.93 | 91367 |
| 37 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2013-12-30 | 3.03 | 2014-02-19 | 3.57 | 17.79 | 1.07E+1万 |
| Review trade Records |
| 38 | SH600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. | 2016-08-02 | 2.98 | 2016-08-05 | 3.04 | 2.01 | 1.09E+1万 |
| 39 | SH600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. | 2016-08-17 | 3.28 | 2016-08-24 | 3.19 | -2.74 | 1.06E+1万 |
| 40 | SH600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. | 2016-08-29 | 3.11 | 2016-09-07 | 3 | -3.53 | 1.02E+1万 |
| 41 | SH600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. | 2016-09-29 | 2.84 | 2016-10-13 | 2.87 | 1.05 | 1.03E+1万 |
| 42 | SH600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. | 2016-10-19 | 2.91 | 2016-10-27 | 2.98 | 2.40 | 1.05E+1万 |
| Review trade Records |
| 43 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-04-02 | 2.36 | 2014-04-08 | 2.38 | 0.85 | 1.06E+1万 |
| 44 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-04-14 | 2.42 | 2014-04-22 | 2.33 | -3.71 | 1.02E+1万 |
| 45 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-04-29 | 2.28 | 2014-05-27 | 2.43 | 6.57 | 1.08E+1万 |
| 46 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-06-11 | 2.43 | 2014-06-17 | 2.41 | -0.82 | 1.07E+1万 |
| 47 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-06-23 | 2.46 | 2014-07-17 | 2.39 | -2.84 | 1.04E+1万 |
| 48 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2014-07-25 | 2.35 | 2014-08-15 | 2.6 | 10.62 | 1.15E+1万 |
| Review trade Records |
| 49 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2014-11-06 | 5.89 | 2014-11-11 | 5.5 | -6.61 | 1.07E+1万 |
| 50 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2014-11-17 | 5.52 | 2014-12-05 | 5.59 | 1.27 | 1.08E+1万 |
| 51 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2014-12-15 | 5.69 | 2014-12-18 | 5.28 | -7.19 | 1E+1万 |
| 52 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2014-12-25 | 5.13 | 2015-01-05 | 4.94 | -3.70 | 96257 |
| 53 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2015-01-09 | 5.46 | 2015-01-15 | 5.86 | 7.31 | 1.03E+1万 |
| 54 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2015-01-20 | 6.18 | 2015-01-30 | 6.7 | 8.40 | 1.12E+1万 |
| 55 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2015-02-11 | 7.18 | 2015-03-03 | 7.46 | 3.89 | 1.16E+1万 |
| 56 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2015-03-11 | 8.58 | 2015-03-19 | 9.06 | 5.58 | 1.22E+1万 |
| 57 | SZ300207 | Sunwoda Electronic Co.Ltd | 2015-04-03 | 10.49 | 2015-04-07 | 10.5 | 0.10 | 1.22E+1万 |
| Review trade Records |
| 58 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2011-04-12 | 15.02 | 2011-04-14 | 15.5 | 3.19 | 1.25E+1万 |
| 59 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2011-04-18 | 17.86 | 2011-05-06 | 14.3 | -19.89 | 1E+1万 |
| 60 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2011-05-10 | 14.6 | 2011-05-13 | 13.72 | -6.02 | 93984 |
| 61 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2011-05-17 | 13.61 | 2011-08-04 | 13.15 | -3.37 | 90626 |
| 62 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2011-08-22 | 11.05 | 2011-09-02 | 11.53 | 4.34 | 94373 |
| Review trade Records |
| 63 | SH600879 | China Aerospace Times Electronics Co.Ltd. | 2010-12-07 | 6.1 | 2010-12-23 | 6.28 | 2.94 | 96964 |
| 64 | SH600879 | China Aerospace Times Electronics Co.Ltd. | 2011-01-26 | 5.41 | 2011-02-18 | 5.77 | 6.64 | 1.03E+1万 |
| 65 | SH600879 | China Aerospace Times Electronics Co.Ltd. | 2011-02-25 | 5.75 | 2011-03-11 | 5.85 | 1.74 | 1.05E+1万 |
| 66 | SH600879 | China Aerospace Times Electronics Co.Ltd. | 2011-03-24 | 6 | 2011-04-15 | 5.79 | -3.49 | 1.01E+1万 |
| Review trade Records |
| 67 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-06-05 | 11.59 | 2014-06-06 | 11.32 | -2.32 | 98376 |
| 68 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-06-09 | 11.45 | 2014-06-12 | 11.31 | -1.22 | 96979 |
| 69 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-06-13 | 11.4 | 2014-06-18 | 12.06 | 5.78 | 1.02E+1万 |
| 70 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-06-26 | 13.15 | 2014-07-02 | 12.99 | -1.21 | 1.01E+1万 |
| 71 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-07-07 | 13.01 | 2014-07-09 | 12.5 | -3.91 | 96789 |
| 72 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-07-18 | 11.9 | 2014-07-23 | 11.32 | -4.86 | 91887 |
| 73 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-07-30 | 11.22 | 2014-09-18 | 11.88 | 5.87 | 97098 |
| 74 | SZ300300 | Strait Innovation Internet Co.Ltd. | 2014-10-08 | 12.55 | 2014-10-09 | 12.53 | -0.16 | 96749 |
| Review trade Records |
| 75 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2013-01-14 | 3.9 | 2013-02-07 | 3.86 | -1.02 | 95566 |
| 76 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2013-02-08 | 4.08 | 2013-02-20 | 4.06 | -0.49 | 94907 |
| 77 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2013-03-05 | 3.88 | 2013-03-07 | 3.93 | 1.29 | 95938 |
| 78 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2013-03-11 | 3.99 | 2013-03-13 | 3.78 | -5.25 | 90707 |
| Review trade Records |
| 79 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-08-29 | 34.4 | 2016-09-09 | 33.95 | -1.31 | 89341 |
| 80 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-09-28 | 32.79 | 2016-10-13 | 33.56 | 2.34 | 91256 |
| 81 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-10-18 | 33.8 | 2016-10-21 | 33.38 | -1.24 | 89942 |
| 82 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-10-31 | 33.14 | 2016-11-08 | 32.27 | -2.62 | 87405 |
| 83 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-11-15 | 32.26 | 2016-11-18 | 32.24 | -0.06 | 87177 |
| 84 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-11-23 | 32.87 | 2016-11-29 | 32.71 | -0.49 | 86579 |
| 85 | SH603939 | Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd. | 2016-12-21 | 29.83 | 2016-12-29 | 29.2 | -2.11 | 84581 |
| Review trade Records |
| 86 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2016-01-12 | 4.74 | 2016-01-15 | 4.53 | -4.42 | 80672 |
| 87 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2016-01-18 | 4.53 | 2016-01-20 | 4.6 | 1.54 | 81755 |
| 88 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2016-01-29 | 4.1 | 2016-03-09 | 4.3 | 4.87 | 85571 |
| 89 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2016-05-23 | 4.29 | 2016-05-30 | 4.2 | -2.09 | 83608 |
| Review trade Records |
| 90 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2013-11-27 | 6.05 | 2013-12-12 | 5.85 | -3.30 | 80683 |
| 91 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-01-03 | 5.99 | 2014-01-09 | 6.35 | 6.00 | 85361 |
| 92 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-02-13 | 6.58 | 2014-02-14 | 6.8 | 3.34 | 88038 |
| 93 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-02-19 | 7.04 | 2014-02-24 | 6.49 | -7.80 | 80998 |
| 94 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-02-28 | 6 | 2014-03-07 | 6.05 | 0.83 | 81510 |
| 95 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-03-13 | 5.52 | 2014-03-28 | 5.27 | -4.52 | 77662 |
| 96 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-04-01 | 5.42 | 2014-04-14 | 5.61 | 3.50 | 80224 |
| 97 | SZ002177 | Guangzhou KingTeller Technology Co.Ltd. | 2014-04-18 | 5.65 | 2014-04-25 | 5.16 | -8.66 | 73120 |
| Review trade Records |
| 98 | SZ002676 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.LTD. | 2013-11-04 | 2.24 | 2013-11-07 | 2.23 | -0.45 | 72648 |
| 99 | SZ002676 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.LTD. | 2013-11-08 | 2.2 | 2013-11-22 | 2.44 | 10.89 | 80412 |
| 100 | SZ002676 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.LTD. | 2013-11-25 | 2.62 | 2013-12-03 | 2.65 | 1.14 | 81170 |
| 101 | SZ002676 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.LTD. | 2013-12-09 | 2.83 | 2013-12-12 | 2.76 | -2.47 | 79004 |
| 102 | SZ002676 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.LTD. | 2014-01-15 | 2.67 | 2014-02-12 | 3.07 | 14.95 | 90658 |
| Review trade Records |
| 103 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2010-06-30 | 4.1 | 2010-08-05 | 4.8 | 17.04 | 1.06E+1万 |
| 104 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2010-09-02 | 4.46 | 2010-09-15 | 4.47 | 0.22 | 1.06E+1万 |
| 105 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2010-10-18 | 4.51 | 2010-11-17 | 4.09 | -9.29 | 95891 |
| Review trade Records |
| 106 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-05-16 | 6.05 | 2014-05-23 | 6.36 | 5.11 | 1.01E+1万 |
| 107 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-08-04 | 6.47 | 2014-08-06 | 6.26 | -3.24 | 97143 |
| 108 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-08-07 | 6.51 | 2014-08-18 | 7.12 | 9.35 | 1.06E+1万 |
| 109 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-08-21 | 6.8 | 2014-08-25 | 6.86 | 0.88 | 1.07E+1万 |
| 110 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-08-27 | 6.61 | 2014-09-01 | 6.78 | 2.57 | 1.09E+1万 |
| 111 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-09-10 | 7.21 | 2014-09-12 | 7.99 | 10.80 | 1.21E+1万 |
| 112 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-09-16 | 7.86 | 2014-09-18 | 8 | 1.78 | 1.23E+1万 |
| 113 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-09-24 | 7.94 | 2014-09-29 | 8.11 | 2.14 | 1.25E+1万 |
| 114 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-09-30 | 8.41 | 2014-10-08 | 8.59 | 2.14 | 1.28E+1万 |
| 115 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-10-22 | 7.59 | 2014-11-04 | 8.72 | 14.86 | 1.46E+1万 |
| 116 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-11-11 | 8.38 | 2014-11-12 | 8.6 | 2.62 | 1.5E+1万 |
| 117 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-11-21 | 8.78 | 2014-12-09 | 8.41 | -4.21 | 1.43E+1万 |
| 118 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-12-11 | 8.85 | 2014-12-16 | 8.54 | -3.50 | 1.38E+1万 |
| 119 | SH600242 | Zhongchang data | 2014-12-18 | 8.92 | 2014-12-23 | 7.61 | -14.66 | 1.17E+1万 |
| Review trade Records |
| 120 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-07-25 | 2.94 | 2013-08-08 | 3.14 | 6.79 | 1.25E+1万 |
| 121 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-08-12 | 3.18 | 2013-08-13 | 3.28 | 3.14 | 1.29E+1万 |
| 122 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-08-19 | 3.03 | 2013-08-26 | 3.26 | 7.58 | 1.38E+1万 |
| 123 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-08-29 | 3.19 | 2013-08-30 | 2.98 | -6.57 | 1.29E+1万 |
| 124 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-09-02 | 3.06 | 2013-09-13 | 3.08 | 0.65 | 1.3E+1万 |
| 125 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-09-18 | 3.07 | 2013-10-11 | 3.27 | 6.50 | 1.38E+1万 |
| 126 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-10-17 | 3 | 2013-10-18 | 3.01 | 0.33 | 1.38E+1万 |
| 127 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-10-25 | 2.85 | 2013-10-31 | 2.74 | -3.85 | 1.32E+1万 |
| 128 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-11-05 | 2.82 | 2013-11-08 | 2.7 | -4.25 | 1.26E+1万 |
| 129 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-11-15 | 2.86 | 2013-11-20 | 2.93 | 2.44 | 1.29E+1万 |
| 130 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2013-11-25 | 2.89 | 2013-12-19 | 3.07 | 6.22 | 1.37E+1万 |
| Review trade Records |
| 131 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2010-11-19 | 7.64 | 2011-07-11 | 7.68 | 0.52 | 1.37E+1万 |
| 132 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-07-14 | 7.33 | 2011-07-19 | 7.39 | 0.82 | 1.38E+1万 |
| 133 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-07-29 | 6.68 | 2011-08-08 | 6.02 | -9.86 | 1.24E+1万 |
| 134 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-08-11 | 5.91 | 2011-08-24 | 5.97 | 1.01 | 1.25E+1万 |
| 135 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-08-25 | 6.1 | 2011-09-02 | 5.65 | -7.36 | 1.16E+1万 |
| 136 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-09-14 | 5.47 | 2011-10-20 | 4.82 | -11.86 | 1.02E+1万 |
| 137 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-10-26 | 5.16 | 2011-11-18 | 5.15 | -0.19 | 1.02E+1万 |
| 138 | SZ000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.Ltd. | 2011-11-23 | 5.28 | 2011-12-05 | 5.63 | 6.62 | 1.08E+1万 |
| Review trade Records |
| 139 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-05-09 | 4.03 | 2014-05-12 | 4.09 | 1.49 | 1.09E+1万 |
| 140 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-05-15 | 3.95 | 2014-05-16 | 3.97 | 0.51 | 1.1E+1万 |
| 141 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-05-19 | 3.95 | 2014-05-20 | 3.95 | 0.00 | 1.1E+1万 |
| 142 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-05-21 | 3.97 | 2014-05-22 | 3.93 | -1.01 | 1.08E+1万 |
| 143 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-06-13 | 3.86 | 2014-06-19 | 3.72 | -3.62 | 1.04E+1万 |
| 144 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-06-23 | 3.75 | 2014-07-25 | 4.07 | 8.52 | 1.13E+1万 |
| 145 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-01 | 4.07 | 2014-08-04 | 4.14 | 1.72 | 1.14E+1万 |
| 146 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-06 | 4.17 | 2014-08-13 | 4.23 | 1.44 | 1.16E+1万 |
| 147 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-15 | 4.26 | 2014-08-18 | 4.3 | 0.94 | 1.17E+1万 |
| 148 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-19 | 4.29 | 2014-08-20 | 4.32 | 0.70 | 1.17E+1万 |
| 149 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-21 | 4.27 | 2014-08-22 | 4.34 | 1.64 | 1.19E+1万 |
| 150 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-08-26 | 4.2 | 2014-09-04 | 4.47 | 6.42 | 1.26E+1万 |
| 151 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-09-10 | 4.51 | 2014-09-12 | 4.58 | 1.55 | 1.28E+1万 |
| 152 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-09-15 | 4.72 | 2014-09-17 | 4.73 | 0.21 | 1.28E+1万 |
| 153 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-09-23 | 4.95 | 2014-09-25 | 4.94 | -0.20 | 1.28E+1万 |
| 154 | SZ000533 | Guangdong Shunna Electric Co.Ltd. | 2014-09-26 | 5.04 | 2014-09-30 | 5.16 | 2.38 | 1.3E+1万 |
| Review trade Records |
| 155 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-08-13 | 3.91 | 2015-08-17 | 4.09 | 4.59 | 1.36E+1万 |
| 156 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-08-18 | 3.74 | 2015-08-19 | 3.88 | 3.74 | 1.41E+1万 |
| 157 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-08-27 | 2.97 | 2015-08-28 | 3.14 | 5.71 | 1.49E+1万 |
| 158 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-08-31 | 3.02 | 2015-09-01 | 3.11 | 2.97 | 1.53E+1万 |
| 159 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-09-02 | 3.09 | 2015-09-08 | 3.12 | 0.97 | 1.54E+1万 |
| 160 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-09-10 | 3.09 | 2015-09-14 | 2.88 | -6.78 | 1.43E+1万 |
| 161 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-09-16 | 2.96 | 2015-09-25 | 2.79 | -5.73 | 1.35E+1万 |
| 162 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-10-15 | 3.01 | 2015-10-16 | 3.01 | 0.00 | 1.35E+1万 |
| 163 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-10-20 | 3.05 | 2015-10-29 | 2.95 | -3.27 | 1.3E+1万 |
| 164 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-11-09 | 3.08 | 2015-11-26 | 3.04 | -1.30 | 1.28E+1万 |
| 165 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-12-01 | 2.9 | 2015-12-02 | 2.97 | 2.41 | 1.31E+1万 |
| 166 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-12-04 | 2.98 | 2015-12-08 | 2.92 | -2.01 | 1.28E+1万 |
| 167 | SZ000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-12-15 | 2.93 | 2015-12-31 | 2.93 | 0.00 | 1.28E+1万 |
| Review trade Records |
| 168 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-04-23 | 3.32 | 2012-05-11 | 3.47 | 4.51 | 1.33E+1万 |
| 169 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-05-15 | 3.42 | 2012-05-16 | 3.32 | -2.92 | 1.29E+1万 |
| 170 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-05-18 | 3.51 | 2012-05-23 | 3.33 | -5.12 | 1.22E+1万 |
| 171 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-05-25 | 3.29 | 2012-06-06 | 3.83 | 16.38 | 1.42E+1万 |
| 172 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-06-08 | 3.64 | 2012-06-13 | 4.12 | 13.16 | 1.6E+1万 |
| 173 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-06-15 | 4.13 | 2012-06-18 | 4.2 | 1.69 | 1.63E+1万 |
| 174 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-06-20 | 4.09 | 2012-06-28 | 3.64 | -10.98 | 1.44E+1万 |
| 175 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-06-29 | 3.69 | 2012-07-16 | 2.81 | -23.80 | 1.1E+1万 |
| 176 | SZ300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.Ltd | 2012-07-24 | 2.79 | 2012-09-10 | 3.06 | 9.66 | 1.2E+1万 |
| Review trade Records |
