| 1 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2007-04-18 | 9.52 | 2007-04-24 | 9.39 | -1.36 | 98437 |
| 2 | SZ000726 | LU THAI TEXTILE CO.LTD | 2007-05-10 | 9.07 | 2007-05-11 | 8.85 | -2.42 | 95857 |
| Review trade Records |
| 3 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2010-06-22 | 8.76 | 2010-06-25 | 8.25 | -5.81 | 90096 |
| 4 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2010-07-12 | 8.09 | 2010-07-13 | 7.74 | -4.32 | 86026 |
| 5 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2010-07-21 | 8.18 | 2010-08-03 | 8.56 | 4.64 | 89842 |
| 6 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2010-08-09 | 9.59 | 2010-08-25 | 8.98 | -6.35 | 83959 |
| 7 | SH600158 | China Sports Industry Group Co.Ltd | 2010-08-30 | 9.3 | 2010-09-09 | 8.94 | -3.86 | 80548 |
| Review trade Records |
| 8 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-06-02 | 32.06 | 2015-06-04 | 33.75 | 5.26 | 84624 |
| 9 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-06-12 | 32.83 | 2015-06-19 | 28.29 | -13.80 | 72776 |
| 10 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-08-07 | 17.92 | 2015-08-12 | 22.23 | 24.00 | 90099 |
| 11 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-10-12 | 19.4 | 2015-10-14 | 19.02 | -1.95 | 88157 |
| 12 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-10-15 | 20.08 | 2015-10-19 | 19.59 | -2.44 | 85834 |
| 13 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-10-22 | 19.27 | 2015-10-26 | 19.6 | 1.71 | 87129 |
| 14 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-11-09 | 21.63 | 2015-11-16 | 22.03 | 1.85 | 88563 |
| Review trade Records |
| 15 | SZ000560 | 5I5J HOLDING GROUP CO.LTD. | 2001-03-14 | 2.87 | 2001-03-21 | 3.29 | 14.60 | 1.01E+1万 |
| 16 | SZ000560 | 5I5J HOLDING GROUP CO.LTD. | 2001-05-10 | 3.61 | 2001-05-17 | 3.68 | 1.94 | 1.03E+1万 |
| Review trade Records |
| 17 | SZ002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd. | 2013-11-22 | 7.85 | 2013-12-02 | 7.03 | -10.42 | 92127 |
| 18 | SZ002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd. | 2013-12-30 | 7.1 | 2014-01-03 | 7.11 | 0.14 | 92072 |
| Review trade Records |
| 19 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-09 | 6.58 | 2015-07-15 | 7.88 | 19.72 | 1.1E+1万 |
| 20 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-22 | 9.63 | 2015-07-24 | 9.69 | 0.62 | 1.11E+1万 |
| 21 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-29 | 9.21 | 2015-08-03 | 7.73 | -16.04 | 92563 |
| 22 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-04 | 8.41 | 2015-08-11 | 9.34 | 11.04 | 1.03E+1万 |
| 23 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-13 | 9.37 | 2015-08-18 | 8.88 | -5.22 | 97033 |
| Review trade Records |
| 24 | SZ000953 | GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.LTD | 2015-08-07 | 10.37 | 2015-08-18 | 12.87 | 24.06 | 1.2E+1万 |
| Review trade Records |
| 25 | SH600750 | JIANG ZHONG PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2008-11-19 | 5.37 | 2008-12-03 | 6.44 | 19.89 | 1.44E+1万 |
| 26 | SH600750 | JIANG ZHONG PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2008-12-08 | 6.93 | 2008-12-09 | 6.3 | -9.07 | 1.31E+1万 |
| 27 | SH600750 | JIANG ZHONG PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2008-12-10 | 6.84 | 2008-12-17 | 8.17 | 19.41 | 1.56E+1万 |
| 28 | SH600750 | JIANG ZHONG PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2008-12-19 | 9.01 | 2008-12-29 | 8.41 | -6.65 | 1.45E+1万 |
| 29 | SH600750 | JIANG ZHONG PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 2008-12-30 | 8.8 | 2008-12-31 | 8.18 | -7.03 | 1.34E+1万 |
| Review trade Records |
| 30 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-05-21 | 8.67 | 2015-05-27 | 9.91 | 14.27 | 1.53E+1万 |
| 31 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-06-02 | 10.24 | 2015-06-09 | 10.92 | 6.63 | 1.63E+1万 |
| 32 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-06-12 | 12.31 | 2015-06-16 | 12.19 | -0.97 | 1.61E+1万 |
| 33 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-06-17 | 13.17 | 2015-06-18 | 12.77 | -3.03 | 1.56E+1万 |
| 34 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-06-24 | 13.28 | 2015-06-26 | 12.11 | -8.79 | 1.42E+1万 |
| 35 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-07-29 | 9.06 | 2015-08-18 | 9.65 | 6.50 | 1.51E+1万 |
| 36 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-10-09 | 6.48 | 2015-10-21 | 6.45 | -0.46 | 1.5E+1万 |
| 37 | SH600396 | HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO.LTD | 2015-10-22 | 6.65 | 2015-10-30 | 7.11 | 6.90 | 1.6E+1万 |
| Review trade Records |
| 38 | SZ300268 | JOYVIO FOOD CO.LTD | 2017-02-06 | 31.82 | 2017-02-21 | 34.51 | 8.44 | 1.73E+1万 |
| 39 | SZ300268 | JOYVIO FOOD CO.LTD | 2017-02-22 | 36.93 | 2017-07-21 | 31.77 | -13.94 | 1.49E+1万 |
| 40 | SZ300268 | JOYVIO FOOD CO.LTD | 2017-08-17 | 26.64 | 2017-08-23 | 27.78 | 4.27 | 1.55E+1万 |
| 41 | SZ300268 | JOYVIO FOOD CO.LTD | 2017-08-25 | 28.5 | 2017-08-31 | 29.93 | 5.01 | 1.62E+1万 |
| Review trade Records |
| 42 | SZ300012 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2017-05-25 | 4.98 | 2017-06-01 | 4.61 | -7.41 | 1.5E+1万 |
| 43 | SZ300012 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2017-06-02 | 4.67 | 2017-06-13 | 4.93 | 5.56 | 1.58E+1万 |
| Review trade Records |
| 44 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-03-19 | 5.4 | 2009-03-27 | 5.85 | 8.32 | 1.71E+1万 |
| 45 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-04-07 | 6.01 | 2009-04-08 | 5.76 | -4.15 | 1.63E+1万 |
| 46 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-04-09 | 5.77 | 2009-04-17 | 6.17 | 6.92 | 1.74E+1万 |
| 47 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-04-23 | 6.96 | 2009-04-28 | 7.76 | 11.47 | 1.94E+1万 |
| 48 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-04-29 | 8.56 | 2009-05-04 | 8.86 | 3.50 | 2E+1万 |
| 49 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-05-07 | 10.3 | 2009-05-11 | 11.17 | 8.43 | 2.17E+1万 |
| 50 | SZ002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd. | 2009-05-19 | 11.64 | 2009-05-22 | 13.69 | 17.58 | 2.54E+1万 |
| Review trade Records |
| 51 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-04-01 | 17.54 | 2015-04-08 | 17.75 | 1.19 | 2.57E+1万 |
| 52 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-04-13 | 18.5 | 2015-04-15 | 18.95 | 2.43 | 2.63E+1万 |
| 53 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-04-16 | 19.29 | 2015-04-20 | 18.05 | -6.42 | 2.45E+1万 |
| 54 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-04-22 | 19.24 | 2015-04-24 | 19.72 | 2.49 | 2.51E+1万 |
| 55 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-04-30 | 19.47 | 2015-05-05 | 17.76 | -8.77 | 2.28E+1万 |
| 56 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-05-21 | 21.17 | 2015-05-27 | 24.88 | 17.49 | 2.68E+1万 |
| 57 | SZ000919 | JINLING PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2015-06-01 | 26.2 | 2015-06-03 | 27.4 | 4.57 | 2.8E+1万 |
| Review trade Records |
| 58 | SZ002196 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.LTD. | 2015-07-17 | 15.48 | 2015-07-24 | 15.74 | 1.68 | 2.84E+1万 |
| 59 | SZ002196 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.LTD. | 2015-08-06 | 15.3 | 2015-08-11 | 16.76 | 9.52 | 3.1E+1万 |
| 60 | SZ002196 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.LTD. | 2015-08-13 | 16.29 | 2015-08-14 | 17.78 | 9.13 | 3.38E+1万 |
| Review trade Records |
| 61 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-08-02 | 5.12 | 2010-08-03 | 4.96 | -3.12 | 3.27E+1万 |
| 62 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-08-04 | 5.12 | 2010-08-09 | 5.43 | 6.04 | 3.46E+1万 |
| 63 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-08-16 | 5.19 | 2010-08-18 | 5.16 | -0.58 | 3.43E+1万 |
| 64 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-08-25 | 5.25 | 2010-08-27 | 5.22 | -0.57 | 3.41E+1万 |
| 65 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-08-30 | 5.37 | 2010-09-01 | 5.23 | -2.60 | 3.31E+1万 |
| 66 | SH600824 | Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd. | 2010-09-03 | 5.43 | 2010-09-16 | 5.16 | -4.96 | 3.14E+1万 |
| Review trade Records |
| 67 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2014-08-29 | 7.79 | 2014-09-10 | 9.07 | 16.40 | 3.65E+1万 |
| 68 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2014-12-08 | 10.1 | 2014-12-15 | 11.09 | 9.78 | 4E+1万 |
| Review trade Records |
| 69 | SZ002395 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.LTD | 2016-03-02 | 24.74 | 2016-03-16 | 23.28 | -5.89 | 3.75E+1万 |
| 70 | SZ002395 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.LTD | 2016-03-17 | 24.38 | 2016-03-23 | 27.6 | 13.18 | 4.24E+1万 |
| 71 | SZ002395 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.LTD | 2016-04-12 | 27.77 | 2016-04-14 | 27.74 | -0.11 | 4.23E+1万 |
| 72 | SZ002395 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.LTD | 2016-06-16 | 27.17 | 2016-07-01 | 26.37 | -2.94 | 4.09E+1万 |
| Review trade Records |
| 73 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2001-08-28 | 4.36 | 2001-09-03 | 4.24 | -2.75 | 3.97E+1万 |
| 74 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2001-09-04 | 4.31 | 2001-09-06 | 4.36 | 1.16 | 4.01E+1万 |
| 75 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2001-09-12 | 4.38 | 2001-09-17 | 4.27 | -2.51 | 3.9E+1万 |
| 76 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2001-09-19 | 4.43 | 2001-09-24 | 4.27 | -3.60 | 3.76E+1万 |
| Review trade Records |
| 77 | SZ300012 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2016-09-30 | 6.73 | 2016-11-02 | 6.41 | -4.75 | 3.57E+1万 |
| 78 | SZ300012 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.LTD. | 2016-11-16 | 6.66 | 2016-11-17 | 6.54 | -1.80 | 3.5E+1万 |
| Review trade Records |
| 79 | SZ300401 | Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co.Ltd. | 2015-05-25 | 32.74 | 2015-05-28 | 36.65 | 11.92 | 3.91E+1万 |
| 80 | SZ300401 | Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co.Ltd. | 2015-07-27 | 23.74 | 2015-08-11 | 24.22 | 2.02 | 3.98E+1万 |
| Review trade Records |
| 81 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2006-12-14 | 9.75 | 2006-12-19 | 10.08 | 3.38 | 4.11E+1万 |
| 82 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2006-12-21 | 10.33 | 2006-12-25 | 10.3 | -0.29 | 4.09E+1万 |
| 83 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2006-12-29 | 10.23 | 2007-01-11 | 11.81 | 15.41 | 4.71E+1万 |
| 84 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2007-01-26 | 13.74 | 2007-01-30 | 13.76 | 0.15 | 4.7E+1万 |
| 85 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2007-02-08 | 14.3 | 2007-02-12 | 14.47 | 1.19 | 4.75E+1万 |
| 86 | SZ000878 | YUNNAN COPPER CO.LTD. | 2007-02-26 | 17.64 | 2007-02-27 | 15.81 | -10.35 | 4.25E+1万 |
| Review trade Records |
| 87 | SZ300449 | Beijing Hanbang Technology Corp. | 2015-07-13 | 43.27 | 2015-07-27 | 45.72 | 5.65 | 4.48E+1万 |
| 88 | SZ300449 | Beijing Hanbang Technology Corp. | 2015-08-10 | 44.95 | 2015-08-12 | 44.04 | -2.02 | 4.38E+1万 |
| 89 | SZ300449 | Beijing Hanbang Technology Corp. | 2015-08-13 | 45.48 | 2015-08-17 | 44.65 | -1.82 | 4.29E+1万 |
| Review trade Records |
| 90 | SH603718 | Shanghai Hile Bio-Technology Co.Ltd | 2016-05-05 | 20.86 | 2016-05-09 | 17.84 | -14.45 | 3.66E+1万 |
| 91 | SH603718 | Shanghai Hile Bio-Technology Co.Ltd | 2016-05-27 | 15.98 | 2016-06-08 | 15.89 | -0.56 | 3.64E+1万 |
| 92 | SH603718 | Shanghai Hile Bio-Technology Co.Ltd | 2016-06-27 | 16.27 | 2016-07-04 | 16.41 | 0.86 | 3.66E+1万 |
| Review trade Records |
| 93 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2012-04-11 | 8.59 | 2012-05-09 | 8.34 | -2.90 | 3.55E+1万 |
| 94 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2012-05-22 | 8.49 | 2012-05-24 | 8.26 | -2.70 | 3.44E+1万 |
| 95 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2012-05-31 | 8.45 | 2012-06-04 | 8.08 | -4.37 | 3.29E+1万 |
| Review trade Records |
| 96 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-09-04 | 6.9 | 2019-09-10 | 6.99 | 1.30 | 3.32E+1万 |
| 97 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-09-11 | 7.26 | 2019-09-17 | 7.09 | -2.34 | 3.24E+1万 |
| 98 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-09-23 | 7.32 | 2019-09-25 | 7.2 | -1.64 | 3.18E+1万 |
| 99 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-10-08 | 7.22 | 2019-10-11 | 7.07 | -2.07 | 3.11E+1万 |
| 100 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-10-14 | 7.33 | 2019-10-18 | 7.3 | -0.41 | 3.09E+1万 |
| 101 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-10-21 | 7.7 | 2019-10-25 | 8.05 | 4.54 | 3.22E+1万 |
| 102 | SZ002434 | Zhejiang Wanliyang Co.Ltd. | 2019-10-29 | 8.43 | 2019-10-31 | 8.66 | 2.72 | 3.3E+1万 |
| Review trade Records |
| 103 | SH603036 | JIANGSU RUTONG PETRO-MACHINERY CO.LTD. | 2017-05-09 | 38.14 | 2017-05-15 | 35.06 | -8.06 | 3.03E+1万 |
| 104 | SH603036 | JIANGSU RUTONG PETRO-MACHINERY CO.LTD. | 2017-05-19 | 36.47 | 2017-05-22 | 33.83 | -7.22 | 2.8E+1万 |
| 105 | SH603036 | JIANGSU RUTONG PETRO-MACHINERY CO.LTD. | 2017-06-19 | 30.27 | 2017-06-22 | 28.38 | -6.23 | 2.62E+1万 |
| 106 | SH603036 | JIANGSU RUTONG PETRO-MACHINERY CO.LTD. | 2017-08-18 | 22.64 | 2017-09-15 | 24.04 | 6.17 | 2.78E+1万 |
| Review trade Records |
| 107 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2014-02-26 | 6.25 | 2014-02-27 | 6.01 | -3.83 | 2.67E+1万 |
| 108 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2014-03-03 | 6.27 | 2014-03-06 | 6.31 | 0.64 | 2.68E+1万 |
| 109 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2014-03-27 | 6.81 | 2014-03-31 | 5.79 | -14.95 | 2.27E+1万 |
| 110 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2014-05-15 | 6.47 | 2014-05-26 | 7.21 | 11.41 | 2.53E+1万 |
| Review trade Records |
| 111 | SZ002303 | MYS GROUP CO.LTD. | 2015-06-04 | 25.14 | 2015-06-05 | 25.29 | 0.60 | 2.54E+1万 |
| 112 | SZ002303 | MYS GROUP CO.LTD. | 2015-12-03 | 14.56 | 2015-12-08 | 13.42 | -7.81 | 2.34E+1万 |
| 113 | SZ002303 | MYS GROUP CO.LTD. | 2015-12-17 | 14.27 | 2015-12-24 | 13.36 | -6.36 | 2.18E+1万 |
| Review trade Records |
| 114 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 1999-01-04 | 1.09 | 1999-01-12 | 1.15 | 5.49 | 2.3E+1万 |
| 115 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 1999-02-01 | 1.15 | 1999-02-03 | 1.11 | -3.47 | 2.21E+1万 |
| 116 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 1999-03-31 | 1.28 | 1999-04-06 | 1.35 | 5.46 | 2.33E+1万 |
| 117 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 1999-04-20 | 1.39 | 1999-04-26 | 1.46 | 5.03 | 2.44E+1万 |
| 118 | SZ000554 | SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.LTD. | 1999-05-06 | 1.34 | 1999-05-07 | 1.29 | -3.72 | 2.35E+1万 |
| Review trade Records |
| 119 | SH600773 | Tibet Urban Development and Investment Co.Ltd | 2010-12-10 | 19.72 | 2010-12-16 | 19.91 | 0.96 | 2.36E+1万 |
| 120 | SH600773 | Tibet Urban Development and Investment Co.Ltd | 2011-01-12 | 19.36 | 2011-01-13 | 18.71 | -3.35 | 2.28E+1万 |
| Review trade Records |
| 121 | SZ300779 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.Ltd. | 2022-01-04 | 17.64 | 2022-01-05 | 17.3 | -1.92 | 2.23E+1万 |
| 122 | SZ300779 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.Ltd. | 2022-01-06 | 17.74 | 2022-01-07 | 17 | -4.16 | 2.14E+1万 |
| 123 | SZ300779 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.Ltd. | 2022-01-12 | 17.71 | 2022-01-14 | 17.13 | -3.27 | 2.06E+1万 |
| 124 | SZ300779 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.Ltd. | 2022-01-17 | 17.58 | 2022-01-20 | 16.75 | -4.71 | 1.96E+1万 |
| 125 | SZ300779 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.Ltd. | 2022-03-01 | 16.6 | 2022-03-09 | 15.49 | -6.67 | 1.83E+1万 |
| Review trade Records |
| 126 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2013-12-31 | 5.09 | 2014-01-06 | 4.95 | -2.74 | 1.77E+1万 |
| 127 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2014-01-07 | 5.03 | 2014-01-10 | 4.73 | -5.95 | 1.66E+1万 |
| 128 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2014-02-10 | 5.1 | 2014-02-13 | 5.06 | -0.78 | 1.65E+1万 |
| 129 | SZ000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.Ltd. | 2014-05-28 | 3.48 | 2014-06-27 | 3.38 | -2.87 | 1.6E+1万 |
| Review trade Records |
| 130 | SH603396 | Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd. | 2020-12-31 | 45.17 | 2021-01-06 | 43.71 | -3.23 | 1.54E+1万 |
| 131 | SH603396 | Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd. | 2021-03-26 | 31.5 | 2021-04-02 | 30.21 | -4.09 | 1.47E+1万 |
| Review trade Records |
| 132 | SZ000498 | SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO.LTD. | 2018-07-23 | 4.07 | 2018-07-30 | 4.6 | 13.00 | 1.66E+1万 |
| 133 | SZ000498 | SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO.LTD. | 2018-08-02 | 5.13 | 2018-08-16 | 4.37 | -14.79 | 1.41E+1万 |
| Review trade Records |
| 134 | SH601390 | China Railway Group Limited | 2016-08-23 | 7.67 | 2016-09-14 | 7.21 | -5.99 | 1.33E+1万 |
| 135 | SH601390 | China Railway Group Limited | 2016-10-14 | 7.75 | 2016-10-25 | 8.62 | 11.20 | 1.47E+1万 |
| 136 | SH601390 | China Railway Group Limited | 2016-11-11 | 8.8 | 2016-11-15 | 9.39 | 6.69 | 1.57E+1万 |
| 137 | SH601390 | China Railway Group Limited | 2017-01-16 | 8.96 | 2017-01-19 | 8.7 | -2.90 | 1.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 138 | SZ002192 | YOUNGY Co.Ltd. | 2021-04-16 | 53.5 | 2021-04-26 | 62.7 | 17.16 | 1.78E+1万 |
| Review trade Records |
| 139 | SH600403 | Henan Dayou Energy Co.Ltd | 2015-09-28 | 5.22 | 2015-11-16 | 8.13 | 55.64 | 2.76E+1万 |
| Review trade Records |
| 140 | SH603663 | Sanxiang Advanced Materials Co.Ltd. | 2019-08-19 | 14.62 | 2019-08-26 | 14.82 | 1.37 | 2.8E+1万 |
| 141 | SH603663 | Sanxiang Advanced Materials Co.Ltd. | 2019-09-05 | 14.71 | 2019-09-17 | 14.26 | -3.05 | 2.7E+1万 |
| Review trade Records |
| 142 | SZ300452 | Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.Ltd | 2015-06-17 | 61.15 | 2015-06-18 | 55.26 | -9.61 | 2.44E+1万 |
| 143 | SZ300452 | Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.Ltd | 2015-07-10 | 27.96 | 2015-07-15 | 31.33 | 12.03 | 2.73E+1万 |
| Review trade Records |
| 144 | SZ000519 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.LTD | 2021-10-29 | 26.6 | 2021-11-03 | 26.83 | 0.86 | 2.75E+1万 |
| 145 | SZ000519 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.LTD | 2021-11-08 | 29 | 2021-11-15 | 29.59 | 2.03 | 2.8E+1万 |
| Review trade Records |
| 146 | SH519688 | Bocom select | 2019-10-31 | 77.06 | 2019-11-01 | 76.71 | -0.45 | 2.78E+1万 |
| 147 | SH519688 | Bocom select | 2019-11-04 | 77.89 | 2019-11-06 | 78.97 | 1.38 | 2.81E+1万 |
| 148 | SH519688 | Bocom select | 2019-11-08 | 79.02 | 2019-11-11 | 78.82 | -0.25 | 2.8E+1万 |
| 149 | SH519688 | Bocom select | 2019-11-20 | 79.15 | 2019-11-21 | 78.44 | -0.90 | 2.77E+1万 |
| 150 | SH519688 | Bocom select | 2019-12-17 | 80.6 | 2019-12-19 | 81.21 | 0.76 | 2.78E+1万 |
| 151 | SH519688 | Bocom select | 2019-12-27 | 81.86 | 2020-01-06 | 83.56 | 2.07 | 2.83E+1万 |
| 152 | SH519688 | Bocom select | 2020-01-08 | 84.46 | 2020-01-13 | 84.97 | 0.60 | 2.85E+1万 |
| 153 | SH519688 | Bocom select | 2020-01-21 | 85.47 | 2020-01-22 | 84.36 | -1.30 | 2.8E+1万 |
| Review trade Records |
| 154 | SH600363 | JIANGXI LIAN CHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD. | 2001-11-20 | 5.14 | 2001-11-28 | 5.4 | 5.05 | 2.94E+1万 |
| Review trade Records |
| 155 | SH519967 | Changxin Lifu | 2019-09-25 | 104.32 | 2019-09-26 | 103.84 | -0.46 | 2.92E+1万 |
| 156 | SH519967 | Changxin Lifu | 2019-10-28 | 103.45 | 2019-10-30 | 104.11 | 0.64 | 2.93E+1万 |
| 157 | SH519967 | Changxin Lifu | 2019-11-19 | 104.36 | 2019-11-20 | 105.04 | 0.65 | 2.95E+1万 |
| 158 | SH519967 | Changxin Lifu | 2019-11-26 | 104.4 | 2019-11-29 | 104.18 | -0.21 | 2.93E+1万 |
| Review trade Records |
| 159 | SZ300090 | Shengyun env | 2015-06-16 | 14.79 | 2015-06-19 | 13.55 | -8.37 | 2.68E+1万 |
| 160 | SZ300090 | Shengyun env | 2015-08-04 | 10.85 | 2015-08-11 | 12.61 | 16.19 | 3.11E+1万 |
| 161 | SZ300090 | Shengyun env | 2015-08-14 | 12.64 | 2015-08-17 | 12.34 | -2.37 | 3.03E+1万 |
| Review trade Records |
| 162 | SH600175 | Midea energy | 2018-08-29 | 2.63 | 2018-10-08 | 2.52 | -4.17 | 2.9E+1万 |
| 163 | SH600175 | Midea energy | 2018-10-09 | 2.61 | 2018-10-11 | 2.31 | -11.47 | 2.56E+1万 |
| Review trade Records |
